- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2018-05-12 | 存续 |
工商注册号 | 341222NA002336X | 组织机构代码 | MA2RPGET-1 | |
统一信用代码 | 93341222MA2RPGET1P | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93341222MA2RPGET1P | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2018-05-12至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-12 | |
登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
组织成员组织成员开展土鸡、鹅养殖,林木、花卉、中药材、玉米、大豆、小麦种植,销售成员种植、养殖的产品,采购成员所需的生产资料,为成员提供种植、养殖技术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|